表列賽 1200米 草地
1 | 大陸覆蓋 | 12月21日在湛頓角一一項1100米兩級賽時展現立刻度,末了落後頭馬半個馬位跑獲亞軍。 |
2 | 街頭衝飆 | 1月1日在愛沙妮出爭一項1200米兩級賽,起步緩慢,末了跑獲第四名,負於頭馬「太甜美」四個馬位。 |
3 | 天水果敢 | 此駒後勁凌厲,出道于今兩仗先後跑大爛地及軟地,悉數勝出,個中上仗於1月12日在愛沙妮一項1200米賽事自包尾位置追前,以稍逾一又四分一馬位之先伐鼓敗「明爭強取」掄元。 |
4 | 來運明星 | 1月1日在愛沙妮在一項1200米兩級賽中上陣,排內檔起步,陣上走勢欠順,在頭馬「太甜美」之後稍逾五又四分一馬位過非常,得第五名。 |
5 | 哈囉壯男 | 這匹澳洲賽駒由希斯兄弟鍛煉。上仗於12月7日在巴拉烈出爭一項1100米兩歲馬讓賽時展現前立刻,但末段力弱,負於頭馬近四又四分三馬位得第四名。 |
6 | 昌盛王朝 | 1月1日在愛沙妮出戰一項1200米兩級賽,在直路上曾一度受困,惡果所負甚遠,在頭馬「太甜美」之後逾八個半馬位衝線,得第七名。 |
7 | 明爭強取 | 1月12日在愛沙妮角一一項1200米賽事時居前競跑,末段以不俗走勢利拼,以稍逾一又四分一馬位之差不敵「天水果敢」,跑獲亞軍。 |
8 | 好事快要 | 1月2日在特赫高角一一項1000米賽事時首次佩帶眼罩上陣,上演有進,以些微距離之先力壓敵手奪魁。 |
9 | 太甜美 | 1月1日在愛沙妮一項1200米兩級賽中領放,在主瓦解形勢下以一個半馬位之先伐鼓退「河邊美鎮」摘桂,上演可兒。 |
10 | 河邊美鎮 | 1月1日在愛沙妮出爭一項1200米兩級賽時居前線,末段以佳勢利拼,末了以一個半馬位之差負於「太甜美」蹄下屈居亞軍。 |
11 | 捏造演唱 | 1月11日在湛頓出戰一項1100米表列賽時沿路居前競跑,惡果僅以些微距離之差見負,屈居亞軍。 |
12 | 獅山小國 | 12月26日在愛沙妮角一一項1100米賽事,早段弊端前立刻,一唱一和居包尾位置,其後於末段追入季軍,所負稍逾一個半馬位。 |
13 | 千奇少艾 | 1月12日在愛沙妮出爭一項1200米賽事,在早段居後列下得第五名,負於頭馬「天水果敢」逾一又四分三馬位,敗不大駕辱。 |
14 | 世間紅粉 | 12月26日在愛沙妮角一一項1100米賽事時早段領放,末了落後頭馬一個半馬位跑獲亞軍。 |
後備馬匹 | ||
15 | 敢步先 | 上仗於1月12日在愛沙妮出爭一項1200米賽事以作熱身,負於頭馬「天水果敢」近一個半馬位得季軍。 |
撰著來源於:https://racingnews.hkjc.com